(단위:원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 | |||||
2025년 한도액 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,170,000 | 657,000 |
■ 주야간보호센터를 월 15일(1일 8시간 이상) 이상 이용 시 월 한도액 20% 한도 내에서 추가 이용 가능합니다.(인지지원등급 제외)
■ 주야간보호 내 치매전담실을 월 15일(1일 8시간 이상) 이상 이용한 경우 등급별 월한도액 50% 범위 내에서 추가 산정
■ 인지지원등급 수급자가 주야간보호 내 치매전담실을 월 9일(1일 8시간 이상) 이상 이용한 경우 월한도액의 30% 범위 내에서 월한도액 추가 산정
■ 월 이용한도액은 장기요양 등급별로 지급하는 금액이며, 월 한도액 초과 시 100% 본인부담입니다.
(단위:원)
구분 / 이용시간 | 3시간 이상 ~ 6시간 미만 |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 |
8시간이상 ~ 10시간미만 |
10시간 이상 ~ 13시간 미만 |
13시간 이상 | ||||||
일반 | 치매전담실 | 일반 | 치매전담실 | 일반 | 치매전담실 | 일반 | 치매전담실 | 일반 | 치매전담실 | ||
1등급 | 1일당 | 40,650 | 54,490 | 67,770 | 74,660 | 80,060 | |||||
1일 본인부담금(15%) | 6,098 | 8,174 | 10,166 | 11,199 | 12,009 | ||||||
1일 식비 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||||||
1일 간식비 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||
본인부담금 합계 (20일 기준) |
211,960 | 273,480 | 383,320 | 403,980 | 420,180 | ||||||
2등급 | 1일당 | 37,630 | 47,330 | 50,470 | 63,490 | 62,780 | 78,990 | 69,160 | 87,020 | 74,170 | 93,280 |
1일 본인부담금(15%) | 5,645 | 7,100 | 7,571 | 9,524 | 9,417 | 11,849 | 10,374 | 13,053 | 11,126 | 13,992 | |
1일 식비 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
1일 간식비 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
본인부담금 합계 (20일 기준) |
202,900 | 232,000 | 261,420 | 300,480 | 368,340 | 416,980 | 387,480 | 441,060 | 402,520 | 459,840 | |
3등급 | 1일당 | 34,740 | 43,700 | 46,590 | 58,600 | 57,960 | 72,900 | 63,900 | 80,380 | 68,520 | 86,210 |
1일 본인부담금(15%) | 5,211 | 6,555 | 6,989 | 8,790 | 8,694 | 10,935 | 9,585 | 12,057 | 10,278 | 12,932 | |
1일 식비 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
1일 간식비 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
본인부담금 합계 (20일 기준) |
194,220 | 221,100 | 249,780 | 285,800 | 353,880 | 398,700 | 371,700 | 421,140 | 385,560 | 438,640 | |
4등급 | 1일당 | 33,160 | 41,700 | 45,000 | 56,620 | 56,380 | 70,930 | 62,290 | 78,340 | 66,930 | 84,190 |
1일 본인부담금(15%) | 4,974 | 6,255 | 6,750 | 8,493 | 8,457 | 10,640 | 9,344 | 11,751 | 10,040 | 12,629 | |
1일 식비 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
1일 간식비 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
본인부담금 합계 (20일 기준) |
189,480 | 215,100 | 245,000 | 279,860 | 349,140 | 392,800 | 366,880 | 415,020 | 380,800 | 432,580 | |
5등급 | 1일당 | 31,580 | 39,700 | 43,400 | 54,590 | 54,780 | 68,900 | 60,710 | 76,340 | 65,350 | 82,190 |
1일 본인부담금(15%) | 4,737 | 5,955 | 6,510 | 8,189 | 8,217 | 10,335 | 9,107 | 11,451 | 9,803 | 12,329 | |
1일 식비 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
1일 간식비 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
본인부담금 합계 (20일 기준) |
184,740 | 209,100 | 240,200 | 273,780 | 344,340 | 386,700 | 1,576,340 | 409,020 | 376,060 | 426,580 | |
인지지원등급 | 1일당 | 31,580 | 39,700 | 43,400 | 54,590 | 54,780 | 68,900 | 54,780 | 68,900 | 54,780 | 68,900 |
1일 본인부담금(15%) | 4,737 | 5,955 | 6,510 | 8,189 | 8,217 | 10,335 | 8,217 | 10,335 | 8,217 | 10,335 | |
1일 식비 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
1일 간식비 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
본인부담금 합계 (20일 기준) |
184,740 | 209,100 | 240,200 | 273,780 | 344,340 | 386,700 | 344,340 | 386,700 | 344,340 | 386,700 |